Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Junsele IF Senior Herrar

Följ

Senior Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Junsele IF
Fotboll
Senior Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Sidensjö IK 18 15 1 2 46
2 Höga Kusten 18 14 1 3 43
3 Härnösand FC United 18 9 2 7 29
4 Ramviks IF 18 9 1 8 28
5 Gottne IF 2 18 8 3 7 27
6 KB 65 IF 18 7 0 11 21
7 Forsmo IF 18 6 2 10 20
8 Junsele IF 18 6 2 10 20
9 Arnäs IF/Anundsjö 2/FV Akademi 2 18 4 3 11 15
10 Domsjö IF 18 3 3 12 12

Match

Junsele IF

2 - 4
Mon
24 september 2023
15:00

Ramviks IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Aaron Tarander 1 0 0 0 0 0
Alexandru Cojocari 1 0 0 0 0 0
Axel Eriksson 1 0 0 0 0 0
David Gerritsen 1 0 0 0 0 0
Emil Olofsson Svensson 1 0 0 0 0 0
Gusten Grundström Johansson 1 0 0 0 0 0
Hugo Kristoffersson 1 0 0 0 0 0
Pan (Naphatr) Phengsuriya 1 0 0 0 0 0
Patrik Håkansson 1 0 0 0 0 0
Simon Eriksson 1 0 0 0 0 0
Teodor Lodesjö 1 0 0 0 0 0
Theo Eriksson 1 0 0 0 0 0
Viggo Kristoffersson 1 0 0 0 0 0
Viktor Eriksson 1 0 0 0 0 0
William Sjödin 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

fre 30 jun 2023, 19:00 Ramviks IF - Junsele IF 2 - 1